VfB Homberg - Squad by position

squad composition by position VfB Homberg
These stats allow the players in a club to be sorted according to their main position and other positions.
# | Player | GK | SW | CB | LB | RB | DM | CM | RM | LM | AM | LW | RW | SS | CF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | ||||||||||||||||
26 | Philipp Gutkowski | GK | ||||||||||||||
24 | Kenneth Hersey | GK | ||||||||||||||
4 | Heni Ben Salah | CB | ||||||||||||||
17 | Henrik Scheibe | CB | ||||||||||||||
20 | Felix Hohmann | CB | ||||||||||||||
28 | Maximilian Sebastian Menne | CB | ||||||||||||||
2 | Jonas Haub | RB | DM | |||||||||||||
3 | Aaron Addo | CB | RB | |||||||||||||
15 | Kaito Nakamikawa | RB | ||||||||||||||
18 | Julian Lösbrock | |||||||||||||||
14 | Thorsten Kogel | CB | RB | DM | ||||||||||||
21 | Bilal Akhal | DM | ||||||||||||||
5 | Pierre Nowitzki | DM | CM | AM | ||||||||||||
6 | Ahmad Jafari | DM | CM | AM | ||||||||||||
8 | Nick Noah Redam | LB | DM | CM | ||||||||||||
27 | Marcel Kretschmer | CM | RM | LM | ||||||||||||
19 | Justin Walker | LB | RB | LM | ||||||||||||
22 | Motoki Fukushima | RB | RM | AM | ||||||||||||
7 | Luca Kazelis | LW | RW | SS | ||||||||||||
9 | Nabil Jaouadi | AM | LW | RW | ||||||||||||
10 | Julian Bode | LW | RW | SS | ||||||||||||
11 | Andres Gomez Dimas | SS | CF | |||||||||||||
16 | Sakaki Ota | LW | SS | CF | ||||||||||||
29 | Tim Ulrich | CF |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfq7OjeceopJudopx8rK3DnqmnmZOdvbC%2FyK2gqKZfq7KzscinZm1wZGU%3D
Elina Uphoff
Update: 2024-05-12